
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Enviar a un amigo
- Imprimir
YAESU G-450C
YAESU G-450C ROTOR DE AZIMUT
es
YAESU G-450C ROTOR DE AZIMUT
Los rotores YAESU están diseñados bajo una filosofía de resistencia y durabilidad. Depende del modelo que elijamos podremos satisfacer las más diversas necesidades y usos diversos: televisión, radioaficionados, militares, seguimiento de satélites etc.
Los tratamientos y conexiones exteriores están pensadas para la resistencia a las más adversas condiciones climatológicas. Chasis de aleación de aluminio resistente al agua y lubricación duradera durante años. Su sistema de frenos tipo planetario elimina falsos contactos y nos proporciona una operación silenciosa y fiable.
CARACTERISTICAS
Rotacion | 360º-450° dependiendo del Modelo |
Centro | Norte o Sur seleccionable< |
Alimentación | 220 Vac |
Conector | 6 hilos en rotor y caja |
G-2800 DXC | G-1000 DXC | G-800 DXA | |
Superfice al viento | 3 m2 | 2,2 m2 | 2 m2 |
Factor K | 950 | 230 | 180 |
Resistencia del freno | 25000 Kg/cm | 6000 Kg/cm | 4000 Kg/cm |
Resistencia de rotación | 2500~800 Kg/cm | 1100~600 Kg/cm | 800 Kg/cm |
Max carga vertical | 300 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
Max carga vert. intermedia | 1200 Kg | 800 Kg | 800 Kg |
Margen de Error | 0,2° | 1° | 1° |
Dimens. mast (mm) | 48~63 Ø | 38~63 Ø | 38~63 Ø |
Tiempo rota. 360° | 50~120 sec. | 40~100 sec. | 40~100 sec. |
Tiempo eleva. 180° | N/A | N/A | N/A |
Diametro Boom | N/A | N/A | N/A |
Rotator (Ø x Altura) | 200 Ø x 345 | 186 Ø x 300 | 186 Ø x 300 |
Peso | 6,5 Kg | 3,5 Kg | 3,4 Kg |
Nº de hilos | 6 | 6 | 5 |
G-450 C | G-650 C | G-5500 | |
Superfice al viento | 1 m2 | 2 m2 | 1,0 m2 |
Factor K | 100 | 180 | 60 |
Resistencia del freno | 3000 Kg/cm | 5000 Kg/cm | AZ: 4000 Kg/cm EL: 4000 Kg/cm |
Resistencia de rotación | 600 Kg/cm | 600 Kg/cm | AZ: 600 Kg/cm EL: 1400 Kg/cm |
Max carga vertical | 100 Kg | 100 Kg | 30 Kg |
Max carga vert. intermedia | 300 Kg | 300 Kg | 100 Kg |
Margen de Error | 0,5° | 0,5° | AZ: 1° EL: 1° |
Dimens. mast (mm) | 32~63 Ø | 32~63 Ø | AZ: 38~62 Ø EL: 38~62 Ø |
Tiempo rota. 360° | 63 sec. | 63 sec. | AZ: 70 sec. |
Tiempo eleva. 180° | N/A | N/A | AZ: 80 sec. |
Diametro Boom | N/A | N/A | EL: 32~42 Ø |
Rotator (Ø x Altura) | 170 Ø x 263 | 186 Ø x 263 | 186 Ø x 245 (W) x 350 (H) |
Peso | 3,2 Kg | 3,5 Kg | 7,8 Kg |
Nº de hilos | 5 | 5 | 2 x 6 |
Peso completo de envío 10 Kg.
No incluye cable ni conectores
No hay comentarios de clientes por ahora.
10 otros productos de la misma categoría: